적용일자 : 2023-12-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 23.7173 | |
개별난방 | 23.7173 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
23.5773 | ||
업무난방용 | 25.5714 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 22.2438 | |
하절기(6~9월) | 22.0369 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 22.0495 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 21.7646 | |
하절기(6~9월) | 21.5577 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.5703 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 25.5108 | |
하절기(5~9월) | 17.1017 | ||
기타 월(4, 10, 11월) | 24.4690 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 23.8795 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.8795 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 23.8795 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 23.8795 | ||
50만 ㎣ 이상 | 23.8795 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 22.9722 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.9722 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.9722 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.9722 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.9722 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 23.0231 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.0231 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 23.0231 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 23.0231 | ||
50만 ㎣ 이상 | 23.0231 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 0 | |
하절기(6~9월) | 0 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 0 | ||
연료전지 | 18.1902 | ||
수송용 | 19.8929 | ||
열전용설비용 | 0 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
적용일자 : 2023-12-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 23.7173 | |
개별난방 | 23.7173 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
23.5773 | ||
업무난방용 | 25.5714 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 22.2438 | |
하절기(6~9월) | 22.0369 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 22.0495 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 21.7646 | |
하절기(6~9월) | 21.5577 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.5703 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 25.5108 | |
하절기(6~9월) | 17.1017 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 24.4690 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 23.8795 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.8795 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 23.8795 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 23.8795 | ||
50만 ㎣ 이상 | 23.8795 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 22.9722 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.9722 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.9722 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.9722 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.9722 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 23.0231 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.0231 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 23.0231 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 23.0231 | ||
50만 ㎣ 이상 | 23.0231 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 0 | |
하절기(6~9월) | 0 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 0 | ||
연료전지 | 18.1902 | ||
수송용 | 19.8929 | ||
열전용설비용 | 0 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.